| 报告类型 | 纸介版 | PDF Email版 | PDF 光盘版 | 两种版本价格 | 
			| 价格 | 7000元 | 7500元 |  | 8000元 | 
			| 优惠价 |  |  |  |  | 
			| English | 20000元 | 21000元 |  | 22000元 | 
			| 报告页数 | 329页 | 图表数 | 736个 |  | 
			
		报告目录    
查看简介
			目 录
CONTENTS
第一部分 行业发展概述
第一章 再生铅概述	1
第一节 铅产品概述	1
一、产品定义	1
二、主要用途	3
三、铅的污染	3
第二节 国内铅锌生产基地	4
一、东北铅锌生产基地	5
二、湖南铅锌生产基地	5
三、两广铅锌生产基地	5
四、滇川铅锌生产基地	5
五、西北铅锌生产基地	6
六、其他铅锌生产基地	6
第二章 再生铅发展环境及政策分析	7
第一节 宏观经济环境分析	7
一、2009年中国宏观经济发展分析	7
二、2009年中国工业经济运行分析	31
三、2010年中国的经济与政策展望	33
第二节 社会发展环境分析	35
一、“十一五”期间我国社会环境分析	35
二、2008-2009年我国居民消费分析	38
三、2009-2010年我国居民生活水平	40
第三节 行业相关政策、法规、标准	42
一、再生铅行业政策分析	42
二、再生资源回收管理办法	44
三、中华人民共和国固体废物污染环境防治法	50
四、废电池污染防治技术政策	68
五、2010年再生铅行业相关政策	76
六、再生有色金属行业准入条件即将出台	76
第二部分 行业发展现状
第三章 再生铅行业发展现状	79
第一节 中国再生铅工业发展现状	79
一.中国再生铅工业概述	79
二、中国再生铅产业现状	80
三、中国的废铅资源状况	80
四、再生铅技术设备分析	81
第二节 中国再生铅行业发展分析	82
一、再生资源的开发利用现状	82
二、国外再生铅行业发展分析	84
三、国内再生铅行业发展分析	84
四、中国铅产业发展现状分析	87
第三节 有色金属再生产业分析	89
一、我国有色金属再生利用规模	89
二、我国再生金属资源状况分析	90
三、有色金属再生利用大有潜力	90
四、我国再生铅产业的发展状况	92
第四章 再生铅产品生产工艺及技术趋势研究	97
第一节 再生铅主要生产工艺	97
一、废铅蓄电池的预处理	97
二、再生铅熔炼工艺	99
第二节 再生铅熔炼环保技术	100
一、废气控制技术	100
二、废水控制技术	101
三、固废控制技术	101
第三节 再生铅行业技术发展趋势	101
第五章 再生铅产品供需形势分析	102
第一节 市场供需分析	102
一、2010年1季度全球市场供需分析	102
二、2010年2季度全球市场供需分析	102
三、2010年全球市场供需平衡预测	103
第二节 下游市场需求分析	103
一、铅需求特征分析	103
二、汽车销量上升对铅的需求分析	104
三、铅酸电池高速增长拉动铅需求	106
第六章 中国再生铅生产现状分析	107
第一节 中国再生铅生产现状分析	107
一、再生铅产量现状分析	107
二、十二五末再生铅产量预测	107
三、2015年再生有色金属产量预测	107
第二节 中国铅产品生产现状分析	108
一、2008年我国铅产量分析	108
二、2009年我国铅产量分析	111
三、2010年我国铅产量分析	114
第三节 2010-2015年铅行业落后产能淘汰分析	117
一、关停不符合环保要求企业	117
二、铅价受影响分析	118
三、加速淘汰落后产能	119
四、2010-2015年铅行业生产趋势	120
第七章 再生铅国内产品价格走势及影响因素分析	122
第一节 2009-2010年再生铅价格走势及影响因素	122
一、2009年再生铅价格走势及影响因素	122
二、2010年再生铅价格走势及影响因素	125
第二节 2009-2010年铅价走势分析	127
一、2009年铅价格行情回顾	127
二、2010年铅价格行情预测	127
第三节 2010年1季度国内外铅市场综述	128
一、2010年1季度欧洲市场分析	128
二、2010年1季度美国市场分析	128
三、2010年1季度国内市场分析	129
四、2010年国内外市场价格预测	129
第八章 再生铅进出口市场分析	130
第一节 2008-2009年中国铅废碎料进口分析	130
一、2008-2009年我国铅废碎料进出口金额	130
二、2008-2009年我国铅废碎料进出口数量	131
第二节 2008-2009年中国铅及其制品进出口分析	132
一、2008-2009年我国铅及其制品进出口	132
二、2008-2009年我国铅及其制品进口	136
三、2008-2009年我国铅及其制品出口	141
第三节 2010年中国铅进出口分项数据	145
一、2010年精炼铅出口数据统计	145
二、2010年精炼铅进口数据统计	146
三、2010年铅矿砂进口数据统计	146
第三部分 关联产业发展分析
第九章 电池行业经济运行分析	149
第一节 电池行业产业链分析	149
一、我国电池材料产业链现状	149
二、电池新材料领域进行产业链整合	149
三、我国铅酸蓄电池行业发展形势分析	149
四、我国将加强对废铅酸蓄电池的回收及再生管理	153
第二节 我国电池行业经济运行分析	156
一、电池行业发展现状分析	156
二、2008年电池行业经济运行分析	158
三、2009年电池行业经济运行分析	158
四、2008-2009年电池行业进出口分析	160
第三节 电池行业主要产品产量分析	185
一、2008-2010年原电池产量分析	185
二、2009-2010年铅酸蓄电池产量分析	193
三、2009-2010年碱性蓄电池产量分析	200
四、2009-2010年锂离子电池产量分析	204
第十章 有色金属行业运行分析	210
第一节 我国有色金属生产分析	210
一、2008年中国有色金属产量分析	210
二、2009年中国有色金属产量分析	214
三、2010年1季度有色金属产量分析	218
第二节 有色金属行业运行分析	223
一、2009年有色金属工业运行分析	223
二、2009年有色金属行业运行特点	224
三、2010年有色金属行业运行形势	225
第三节 有色金属行业供需分析	228
一、2010年有色金属行业需求分析	228
二、2010年有色金属下游需求增长分析	229
三、2010年有色金属价格走势及需求分析	232
四、2010年中国有色金属矿产资源供需分析	235
第十一章 废弃资源回收加工业运行分析	238
第一节 废弃资源和废旧材料回收加工业运行分析	238
一、2006年废弃资源和废旧材料回收加工业运行分析	238
二、2007年废弃资源和废旧材料回收加工业运行分析	240
三、2008年废弃资源和废旧材料回收加工业运行分析	240
第二节 2009-2010年废弃资源回收加工行业分析	241
一、废旧物资回收市场主体及回收方式分析	241
二、中国废弃资源回收加工行业发展回顾	241
三、中国再生资源产业发展现状	242
四、我国再生资源产业绩效与问题	245
五、全国系统再生资源行业进入新发展阶段	246
第三节 废金属产业运行形势分析	247
一、2009年国际废金属行业分析	247
二、2009年中国废金属行业分析	250
三、2009年重点地区废金属市场分析	257
四、废金属回收加工业发展中存在的问题	260
五、废旧金属再生利用对策分析	264
六、中小企业发展战略分析	265
第四部分 行业竞争格局
第十二章 再生铅行业市场竞争格局分析	267
第一节 再生铅行业竞争结构分析	267
一、行业内现有企业的竞争	267
二、新进入者的威胁	268
三、替代品的威胁	269
四、供应商的讨价还价能力	269
五、购买者的讨价还价能力	270
第二节 再生铅市场竞争分析	270
一、中国再生铅产业格局分析	270
二、中国再生铅市场竞争分析	271
三、中国再生铅产业区域格局	272
四、再生铅市场整合趋势分析	273
第十三章 再生铅国内重点生产厂家分析	275
第一节 江苏春兴合金(集团)有限公司	275
一、企业概况	275
二、技术研发	275
三、企业发展	276
第二节 湖北金洋冶金股份有限公司	279
一、企业概况	279
二、再生铅产能	279
三、2009-2010年经营状况	280
第三节 河南豫光金铅股份有限公司	280
一、企业概况	280
二、2009-2010年财务分析	282
三、2009-2010年经营状况	286
第四节 天能动力国际有限公司	286
一、企业概况	286
二、2010年经营状况	287
三、2010年再生铅业务投资	288
第五节 华鑫铅业集团有限公司	288
一、企业概况	288
二、2008-2009年经营状况	289
三、再生铅业务发展分析	289
第五部分 投资及规划建议
第十四章 2010-2015年再生铅行业发展趋势及投资分析	295
第一节 2010-2015年行业投资机会分析	295
一、再生资源法律体系和废物法律体系分析	295
二、我国废旧产品回收利用标准体系分析	297
三、未来投资机会分析	304
第二节 再生铅产业集团化规范化清洁化趋势分析	305
一、再生铅回收现状分析	305
二、再生铅回收技术现状	306
三、再生铅回收监管趋势	307
第三节 2010-2015年再生铅发展方向分析	309
一、制定适宜再生铅工业发展的政策	309
二、严格审批和控制建设再生铅厂	309
三、新技术的研发及推广	309
四、传统工艺的改造	310
五、环境将得到改善	310
六、再生铅工业的整合	311
第十五章 观点与结论	312
第一节 我国再生铅产业现状及发展建议	312
一、我国再生铅产业发展现状	312
二、我国再生铅产业发展建议	313
第二节 “十二五”我国再生铅产业发展规划	314
一、“十一五”再生铅产业发展情况	314
二、“十二五”再生铅产业发展规划	316
第三节 “十二五”再生铅产业主要工作和重点领域	317
一、加强行业准入管理	317
二、加大技术改造及创新投入	317
三、加快回收利用体系建设	317
四、抓紧实施重点示范项目	318
五、加快淘汰落后产能	318
六、加强环保监管和治理	318
七、鼓励企业实施兼并重组	319
八、加大对中小再生有色金属企业扶持力度	319
九、严格执行危险废物经营许可制度	319
十、完善产业发展政策	319
图表目录
图表:2005-2009年国内生产总值	7
图表:2005-2009年居民消费价格涨跌幅度	8
图表:2009年居民消费价格比上年涨跌幅度	8
图表:2005-2009年年末国家外汇储备	9
图表:2005-2009年财政收入	9
图表:2005-2009年粮食产量	10
图表:2005-2009工业增加值	11
图表:2009年主要工业产品产量及其增长速度	12
图表:2009年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度	13
图表:2005-2009年建筑业增加值	13
图表:2005-2009年全社会固定资产投资	14
图表:2009年分行业城镇固定资产投资及其增长速度	14
图表:2009年固定资产投资新增主要生产能力	15
图表:2009年房地产开发和销售主要指标完成情况	15
图表:2005-2009年社会消费品零售总额	16
图表:2009年货物进出口总额及其增长速度	17
图表:2009年主要商品出口数量、金额及其增长速度	18
图表:2009年主要商品进口数量、金额及其增长速度	18
图表:2009年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度	19
图表:2005-2009年货物进出口总额	19
图表:2009年分行业外商直接投资及其增长速度	19
图表:2009年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度	21
图表:2009年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度	21
图表:2005-2009年年末电话用户数	22
图表:2009年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度	23
图表:2005-2009年城乡居民人民币储蓄存款余额	23
图表:2005-2009年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数	24
图表:2009年人口数及其构成	26
图表:2005-2009年农村居民人均纯收入	27
图表:2005-2009年城镇居民人均纯收入	27
图表:2009年12月我国居民消费价格分类指数	40
图表:2010年1月我国居民消费价格分类指数	41
图表:2010年2月我国居民消费价格分类指数	41
图表:2008年1-12月铅产量全国合计	108
图表:2008年1-12月铅产量内蒙古合计	108
图表:2008年1-12月铅产量辽宁省合计	108
图表:2008年1-12月铅产量黑龙江合计	109
图表:2008年1-12月铅产量上海市合计	109
图表:2008年1-12月铅产量江苏省合计	109
图表:2008年1-12月铅产量浙江省合计	109
图表:2008年1-12月铅产量安徽省合计	109
图表:2008年1-12月铅产量福建省合计	109
图表:2008年1-12月铅产量江西省合计	109
图表:2008年1-12月铅产量河南省合计	109
图表:2008年1-12月铅产量湖北省合计	110
图表:2008年1-12月铅产量湖南省合计	110
图表:2008年1-12月铅产量广东省合计	110
图表:2008年1-12月铅产量广西区合计	110
图表:2008年1-12月铅产量重庆市合计	110
图表:2008年1-12月铅产量四川省合计	110
图表:2008年1-12月铅产量贵州省合计	110
图表:2008年1-12月铅产量云南省合计	110
图表:2008年1-12月铅产量陕西省合计	111
图表:2008年1-12月铅产量甘肃省合计	111
图表:2008年1-12月铅产量青海省合计	111
图表:2008年1-12月铅产量宁夏区合计	111
图表:2008年1-12月铅产量新疆区合计	111
图表:2009年1-12月铅产量全国合计	111
图表:2009年1-12月铅产量内蒙古合计	111
图表:2009年1-12月铅产量辽宁省合计	111
图表:2009年1-12月铅产量黑龙江合计	112
图表:2009年1-12月铅产量上海市合计	112
图表:2009年1-12月铅产量江苏省合计	112
图表:2009年1-12月铅产量浙江省合计	112
图表:2009年1-12月铅产量安徽省合计	112
图表:2009年1-12月铅产量福建省合计	112
图表:2009年1-12月铅产量江西省合计	112
图表:2009年1-12月铅产量山东省合计	112
图表:2009年1-12月铅产量河南省合计	113
图表:2009年1-12月铅产量湖北省合计	113
图表:2009年1-12月铅产量湖南省合计	113
图表:2009年1-12月铅产量广东省合计	113
图表:2009年1-12月铅产量广西区合计	113
图表:2009年1-12月铅产量重庆市合计	113
图表:2009年1-12月铅产量四川省合计	113
图表:2009年1-12月铅产量贵州省合计	113
图表:2009年1-12月铅产量云南省合计	114
图表:2009年1-12月铅产量陕西省合计	114
图表:2009年1-12月铅产量甘肃省合计	114
图表:2009年1-12月铅产量青海省合计	114
图表:2009年1-12月铅产量宁夏区合计	114
图表:2009年1-12月铅产量新疆区合计	114
图表:2010年1-5月铅产量全国合计	114
图表:2010年1-5月铅产量内蒙古合计	114
图表:2010年1-5月铅产量辽宁省合计	115
图表:2010年1-5月铅产量上海市合计	115
图表:2010年1-5月铅产量江苏省合计	115
图表:2010年1-5月铅产量浙江省合计	115
图表:2010年1-5月铅产量安徽省合计	115
图表:2010年1-5月铅产量江西省合计	115
图表:2010年1-5月铅产量山东省合计	115
图表:2010年1-5月铅产量河南省合计	115
图表:2010年1-5月铅产量湖北省合计	116
图表:2010年1-5月铅产量湖南省合计	116
图表:2010年1-5月铅产量广东省合计	116
图表:2010年1-5月铅产量广西区合计	116
图表:2010年1-5月铅产量重庆市合计	116
图表:2010年1-5月铅产量贵州省合计	116
图表:2010年1-5月铅产量云南省合计	116
图表:2010年1-5月铅产量陕西省合计	116
图表:2010年1-5月铅产量甘肃省合计	117
图表:2010年1-5月铅产量青海省合计	117
图表:2010年1-5月铅产量宁夏区合计	117
图表:2010年1-5月铅产量新疆区合计	117
图表:2009年7月30日中国废铅各市场报价	122
图表:2008年1-12月我国铅废碎料进出口金额	130
图表:2008年1-12月我国铅废碎料进口金额	130
图表:2008年1季度我国铅废碎料进口金额	130
图表:2008年3月我国铅废碎料进口金额	130
图表:2008年2季度我国铅废碎料进口金额	130
图表:2008年5月我国铅废碎料进口金额	130
图表:2008年3季度我国铅废碎料进口金额	131
图表:2008年9月我国铅废碎料进口金额	131
图表:2008年1-12月我国铅废碎料进出口数量	131
图表:2008年1-12月我国铅废碎料进口数量	131
图表:2008年1季度我国铅废碎料进口数量	131
图表:2008年3月我国铅废碎料进口数量	131
图表:2008年2季度我国铅废碎料进口数量	131
图表:2008年5月我国铅废碎料进口数量	131
图表:2008年3季度我国铅废碎料进口数量	132
图表:2008年9月我国铅废碎料进口数量	132
图表:2008年1-12月我国铅及其制品进出口金额	132
图表:2008年1季度我国铅及其制品进出口金额	132
图表:2008年1月我国铅及其制品进出口金额	132
图表:2008年2月我国铅及其制品进出口金额	132
图表:2008年3月我国铅及其制品进出口金额	133
图表:2008年2季度我国铅及其制品进出口金额	133
图表:2008年4月我国铅及其制品进出口金额	133
图表:2008年5月我国铅及其制品进出口金额	133
图表:2008年6月我国铅及其制品进出口金额	133
图表:2008年3季度我国铅及其制品进出口金额	133
图表:2008年7月我国铅及其制品进出口金额	133
图表:2008年8月我国铅及其制品进出口金额	133
图表:2008年9月我国铅及其制品进出口金额	134
图表:2008年4季度我国铅及其制品进出口金额	134
图表:2008年10月我国铅及其制品进出口金额	134
图表:2008年11月我国铅及其制品进出口金额	134
图表:2008年12月我国铅及其制品进出口金额	134
图表:2008年1-12月我国铅及其制品进出口数量	134
图表:2008年1季度我国铅及其制品进出口数量	134
图表:2008年1月我国铅及其制品进出口数量	134
图表:2008年2月我国铅及其制品进出口数量	135
图表:2008年3月我国铅及其制品进出口数量	135
图表:2008年2季度我国铅及其制品进出口数量	135
图表:2008年4月我国铅及其制品进出口数量	135
图表:2008年5月我国铅及其制品进出口数量	135
图表:2008年6月我国铅及其制品进出口数量	135
图表:2008年3季度我国铅及其制品进出口数量	135
图表:2008年7月我国铅及其制品进出口数量	135
图表:2008年8月我国铅及其制品进出口数量	136
图表:2008年9月我国铅及其制品进出口数量	136
图表:2008年4季度我国铅及其制品进出口数量	136
图表:2008年10月我国铅及其制品进出口数量	136
图表:2008年11月我国铅及其制品进出口数量	136
图表:2008年12月我国铅及其制品进出口数量	136
图表:2008年1-12月我国铅及其制品进口金额	136
图表:2008年1季度我国铅及其制品进口金额	137
图表:2008年1月我国铅及其制品进口金额	137
图表:2008年2月我国铅及其制品进口金额	137
图表:2008年3月我国铅及其制品进口金额	137
图表:2008年2季度我国铅及其制品进口金额	137
图表:2008年4月我国铅及其制品进口金额	137
图表:2008年5月我国铅及其制品进口金额	137
图表:2008年6月我国铅及其制品进口金额	137
图表:2008年3季度我国铅及其制品进口金额	138
图表:2008年7月我国铅及其制品进口金额	138
图表:2008年8月我国铅及其制品进口金额	138
图表:2008年9月我国铅及其制品进口金额	138
图表:2008年4季度我国铅及其制品进口金额	138
图表:2008年10月我国铅及其制品进口金额	138
图表:2008年11月我国铅及其制品进口金额	138
图表:2008年12月我国铅及其制品进口金额	138
图表:2008年1-12月我国铅及其制品进口数量	139
图表:2008年1季度我国铅及其制品进口数量	139
图表:2008年1月我国铅及其制品进口数量	139
图表:2008年2月我国铅及其制品进口数量	139
图表:2008年3月我国铅及其制品进口数量	139
图表:2008年2季度我国铅及其制品进口数量	139
图表:2008年4月我国铅及其制品进口数量	139
图表:2008年5月我国铅及其制品进口数量	139
图表:2008年6月我国铅及其制品进口数量	140
图表:2008年3季度我国铅及其制品进口数量	140
图表:2008年7月我国铅及其制品进口数量	140
图表:2008年8月我国铅及其制品进口数量	140
图表:2008年9月我国铅及其制品进口数量	140
图表:2008年4季度我国铅及其制品进口数量	140
图表:2008年10月我国铅及其制品进口数量	140
图表:2008年11月我国铅及其制品进口数量	140
图表:2008年12月我国铅及其制品进口数量	141
图表:2008年1-12月我国铅及其制品出口金额	141
图表:2008年1季度我国铅及其制品出口金额	141
图表:2008年1月我国铅及其制品出口金额	141
图表:2008年2月我国铅及其制品出口金额	141
图表:2008年3月我国铅及其制品出口金额	141
图表:2008年2季度我国铅及其制品出口金额	141
图表:2008年4月我国铅及其制品出口金额	142
图表:2008年5月我国铅及其制品出口金额	142
图表:2008年6月我国铅及其制品出口金额	142
图表:2008年3季度我国铅及其制品出口金额	142
图表:2008年7月我国铅及其制品出口金额	142
图表:2008年8月我国铅及其制品出口金额	142
图表:2008年9月我国铅及其制品出口金额	142
图表:2008年4季度我国铅及其制品出口金额	142
图表:2008年10月我国铅及其制品出口金额	143
图表:2008年11月我国铅及其制品出口金额	143
图表:2008年12月我国铅及其制品出口金额	143
图表:2008年1-12月我国铅及其制品出口数量	143
图表:2008年1季度我国铅及其制品出口数量	143
图表:2008年1月我国铅及其制品出口数量	143
图表:2008年2月我国铅及其制品出口数量	143
图表:2008年3月我国铅及其制品出口数量	143
图表:2008年2季度我国铅及其制品出口数量	144
图表:2008年4月我国铅及其制品出口数量	144
图表:2008年5月我国铅及其制品出口数量	144
图表:2008年6月我国铅及其制品出口数量	144
图表:2008年3季度我国铅及其制品出口数量	144
图表:2008年7月我国铅及其制品出口数量	144
图表:2008年8月我国铅及其制品出口数量	144
图表:2008年9月我国铅及其制品出口数量	144
图表:2008年4季度我国铅及其制品出口数量	145
图表:2008年10月我国铅及其制品出口数量	145
图表:2008年11月我国铅及其制品出口数量	145
图表:2008年12月我国铅及其制品出口数量	145
图表:2010年1-4月精炼铅出口数据	145
图表:2010年1-4月精炼铅进口数据	146
图表:2010年1-4月铅矿砂进口数据	146
图表:2008年1-12月我国原电池进出口金额	160
图表:2008年1季度我国原电池进出口金额	160
图表:2008年1月我国原电池进出口金额	160
图表:2008年2月我国原电池进出口金额	160
图表:2008年3月我国原电池进出口金额	160
图表:2008年2季度我国原电池进出口金额	160
图表:2008年4月我国原电池进出口金额	160
图表:2008年5月我国原电池进出口金额	161
图表:2008年6月我国原电池进出口金额	161
图表:2008年3季度我国原电池进出口金额	161
图表:2008年7月我国原电池进出口金额	161
图表:2008年8月我国原电池进出口金额	161
图表:2008年9月我国原电池进出口金额	161
图表:2008年4季度我国原电池进出口金额	161
图表:2008年10月我国原电池进出口金额	161
图表:2008年11月我国原电池进出口金额	162
图表:2008年12月我国原电池进出口金额	162
图表:2008年1-12月我国原电池进出口数量	162
图表:2008年1季度我国原电池进出口数量	162
图表:2008年1月我国原电池进出口数量	162
图表:2008年2月我国原电池进出口数量	162
图表:2008年3月我国原电池进出口数量	162
图表:2008年2季度我国原电池进出口数量	162
图表:2008年4月我国原电池进出口数量	163
图表:2008年5月我国原电池进出口数量	163
图表:2008年6月我国原电池进出口数量	163
图表:2008年3季度我国原电池进出口数量	163
图表:2008年7月我国原电池进出口数量	163
图表:2008年8月我国原电池进出口数量	163
图表:2008年9月我国原电池进出口数量	163
图表:2008年4季度我国原电池进出口数量	163
图表:2008年10月我国原电池进出口数量	164
图表:2008年11月我国原电池进出口数量	164
图表:2008年12月我国原电池进出口数量	164
图表:2008年1-12月我国原电池进口金额	164
图表:2008年1季度我国原电池进口金额	164
图表:2008年1月我国原电池进口金额	164
图表:2008年2月我国原电池进口金额	164
图表:2008年3月我国原电池进口金额	164
图表:2008年2季度我国原电池进口金额	165
图表:2008年4月我国原电池进口金额	165
图表:2008年5月我国原电池进口金额	165
图表:2008年6月我国原电池进口金额	165
图表:2008年3季度我国原电池进口金额	165
图表:2008年7月我国原电池进口金额	165
图表:2008年8月我国原电池进口金额	165
图表:2008年9月我国原电池进口金额	165
图表:2008年4季度我国原电池进口金额	166
图表:2008年10月我国原电池进口金额	166
图表:2008年11月我国原电池进口金额	166
图表:2008年12月我国原电池进口金额	166
图表:2008年1-12月我国原电池进口数量	166
图表:2008年1季度我国原电池进口数量	166
图表:2008年1月我国原电池进口数量	166
图表:2008年2月我国原电池进口数量	166
图表:2008年3月我国原电池进口数量	167
图表:2008年2季度我国原电池进口数量	167
图表:2008年4月我国原电池进口数量	167
图表:2008年5月我国原电池进口数量	167
图表:2008年6月我国原电池进口数量	167
图表:2008年3季度我国原电池进口数量	167
图表:2008年7月我国原电池进口数量	167
图表:2008年8月我国原电池进口数量	167
图表:2008年9月我国原电池进口数量	168
图表:2008年4季度我国原电池进口数量	168
图表:2008年10月我国原电池进口数量	168
图表:2008年11月我国原电池进口数量	168
图表:2008年12月我国原电池进口数量	168
图表:2008年1-12月我国原电池出口金额	168
图表:2008年1季度我国原电池出口金额	168
图表:2008年1月我国原电池出口金额	168
图表:2008年2月我国原电池出口金额	169
图表:2008年3月我国原电池出口金额	169
图表:2008年2季度我国原电池出口金额	169
图表:2008年4月我国原电池出口金额	169
图表:2008年5月我国原电池出口金额	169
图表:2008年6月我国原电池出口金额	169
图表:2008年3季度我国原电池出口金额	169
图表:2008年7月我国原电池出口金额	169
图表:2008年8月我国原电池出口金额	170
图表:2008年9月我国原电池出口金额	170
图表:2008年4季度我国原电池出口金额	170
图表:2008年10月我国原电池出口金额	170
图表:2008年11月我国原电池出口金额	170
图表:2008年12月我国原电池出口金额	170
图表:2008年1-12月我国原电池出口数量	170
图表:2008年1季度我国原电池出口数量	170
图表:2008年1月我国原电池出口数量	171
图表:2008年2月我国原电池出口数量	171
图表:2008年3月我国原电池出口数量	171
图表:2008年2季度我国原电池出口数量	171
图表:2008年4月我国原电池出口数量	171
图表:2008年5月我国原电池出口数量	171
图表:2008年6月我国原电池出口数量	171
图表:2008年3季度我国原电池出口数量	171
图表:2008年7月我国原电池出口数量	172
图表:2008年8月我国原电池出口数量	172
图表:2008年9月我国原电池出口数量	172
图表:2008年4季度我国原电池出口数量	172
图表:2008年10月我国原电池出口数量	172
图表:2008年11月我国原电池出口数量	172
图表:2008年12月我国原电池出口数量	172
图表:2008年1-12月我国蓄电池进出口金额	172
图表:2008年1季度我国蓄电池进出口金额	173
图表:2008年1月我国蓄电池进出口金额	173
图表:2008年2月我国蓄电池进出口金额	173
图表:2008年3月我国蓄电池进出口金额	173
图表:2008年2季度我国蓄电池进出口金额	173
图表:2008年4月我国蓄电池进出口金额	173
图表:2008年5月我国蓄电池进出口金额	173
图表:2008年6月我国蓄电池进出口金额	173
图表:2008年3季度我国蓄电池进出口金额	174
图表:2008年7月我国蓄电池进出口金额	174
图表:2008年8月我国蓄电池进出口金额	174
图表:2008年9月我国蓄电池进出口金额	174
图表:2008年4季度我国蓄电池进出口金额	174
图表:2008年10月我国蓄电池进出口金额	174
图表:2008年11月我国蓄电池进出口金额	174
图表:2008年12月我国蓄电池进出口金额	174
图表:2008年1-12月我国蓄电池进出口数量	175
图表:2008年1季度我国蓄电池进出口数量	175
图表:2008年1月我国蓄电池进出口数量	175
图表:2008年2月我国蓄电池进出口数量	175
图表:2008年3月我国蓄电池进出口数量	175
图表:2008年2季度我国蓄电池进出口数量	175
图表:2008年4月我国蓄电池进出口数量	175
图表:2008年5月我国蓄电池进出口数量	175
图表:2008年6月我国蓄电池进出口数量	176
图表:2008年3季度我国蓄电池进出口数量	176
图表:2008年7月我国蓄电池进出口数量	176
图表:2008年8月我国蓄电池进出口数量	176
图表:2008年9月我国蓄电池进出口数量	176
图表:2008年4季度我国蓄电池进出口数量	176
图表:2008年10月我国蓄电池进出口数量	176
图表:2008年11月我国蓄电池进出口数量	176
图表:2008年12月我国蓄电池进出口数量	177
图表:2008年1-12月我国蓄电池进口金额	177
图表:2008年1季度我国蓄电池进口金额	177
图表:2008年1月我国蓄电池进口金额	177
图表:2008年2月我国蓄电池进口金额	177
图表:2008年3月我国蓄电池进口金额	177
图表:2008年2季度我国蓄电池进口金额	177
图表:2008年4月我国蓄电池进口金额	177
图表:2008年5月我国蓄电池进口金额	178
图表:2008年6月我国蓄电池进口金额	178
图表:2008年3季度我国蓄电池进口金额	178
图表:2008年7月我国蓄电池进口金额	178
图表:2008年8月我国蓄电池进口金额	178
图表:2008年9月我国蓄电池进口金额	178
图表:2008年4季度我国蓄电池进口金额	178
图表:2008年10月我国蓄电池进口金额	178
图表:2008年11月我国蓄电池进口金额	179
图表:2008年12月我国蓄电池进口金额	179
图表:2008年1-12月我国蓄电池进口数量	179
图表:2008年1季度我国蓄电池进口数量	179
图表:2008年1月我国蓄电池进口数量	179
图表:2008年2月我国蓄电池进口数量	179
图表:2008年3月我国蓄电池进口数量	179
图表:2008年2季度我国蓄电池进口数量	179
图表:2008年4月我国蓄电池进口数量	180
图表:2008年5月我国蓄电池进口数量	180
图表:2008年6月我国蓄电池进口数量	180
图表:2008年3季度我国蓄电池进口数量	180
图表:2008年7月我国蓄电池进口数量	180
图表:2008年8月我国蓄电池进口数量	180
图表:2008年9月我国蓄电池进口数量	180
图表:2008年4季度我国蓄电池进口数量	180
图表:2008年10月我国蓄电池进口数量	181
图表:2008年11月我国蓄电池进口数量	181
图表:2008年12月我国蓄电池进口数量	181
图表:2008年1-12月我国蓄电池出口金额	181
图表:2008年1季度我国蓄电池出口金额	181
图表:2008年1月我国蓄电池出口金额	181
图表:2008年2月我国蓄电池出口金额	181
图表:2008年3月我国蓄电池出口金额	181
图表:2008年2季度我国蓄电池出口金额	182
图表:2008年4月我国蓄电池出口金额	182
图表:2008年5月我国蓄电池出口金额	182
图表:2008年6月我国蓄电池出口金额	182
图表:2008年3季度我国蓄电池出口金额	182
图表:2008年7月我国蓄电池出口金额	182
图表:2008年8月我国蓄电池出口金额	182
图表:2008年9月我国蓄电池出口金额	182
图表:2008年4季度我国蓄电池出口金额	183
图表:2008年10月我国蓄电池出口金额	183
图表:2008年11月我国蓄电池出口金额	183
图表:2008年12月我国蓄电池出口金额	183
图表:2008年1-12月我国蓄电池出口数量	183
图表:2008年1季度我国蓄电池出口数量	183
图表:2008年1月我国蓄电池出口数量	183
图表:2008年2月我国蓄电池出口数量	183
图表:2008年3月我国蓄电池出口数量	184
图表:2008年2季度我国蓄电池出口数量	184
图表:2008年4月我国蓄电池出口数量	184
图表:2008年5月我国蓄电池出口数量	184
图表:2008年6月我国蓄电池出口数量	184
图表:2008年3季度我国蓄电池出口数量	184
图表:2008年7月我国蓄电池出口数量	184
图表:2008年8月我国蓄电池出口数量	184
图表:2008年9月我国蓄电池出口数量	185
图表:2008年4季度我国蓄电池出口数量	185
图表:2008年10月我国蓄电池出口数量	185
图表:2008年11月我国蓄电池出口数量	185
图表:2008年12月我国蓄电池出口数量	185
图表:2008年1-12月原电池及原电池组(折R20标准只)产量全国合计	185
