2006年中国啤酒市场研究报告
完成日期:2006年06月
报告类型 | 纸介版 | PDF Email版 | PDF 光盘版 | 两种版本价格 |
价格 | 5200 | 6200 | 7200 | |
优惠价 | 4900 | 5900 | 6900 | |
English |
报告目录 查看简介
第一章 2005-2006年中国啤酒行业发展环境分析第一节2005-2006年中国宏观经济环境分析
一、2005年我国经济总体运行状分析
二、2006年1季度我国经济发展分析
第二节2005-2006年中国啤酒原料市场分析
一、麦芽的需求与供给情况
二、2005-2006年国内啤麦生产及发展状况
三、啤酒花供应现状及其发展策略
第三节 2005/2006年中国制酒饮料行业运行情况
一、2005年总体运行情况
二、2005年市场供需分析
三、2005年主要企业经营情况
第二章中国啤酒行业发展状况回顾
第一节中国啤酒行业相关定义分析
一、中国啤酒发展历程
二、啤酒的分类
三、中国啤酒行业发展特点分析
三、啤酒生产技术分析
第二节中国啤酒行业历史现状况分析
一、2001-2004年中国啤酒行业生产情况
二、2001-2004年中国啤酒行业经济效益情况
三、2001-2004年中国啤酒行业结构分析
(一)地区结构分析
(二)所有制结构分析
第三章2005-2006年中国啤酒行业发展状况分析
第一节2005-2006年中国啤酒行业总体情况分析
一、2005年整体发展情况
(一)产销突破3000万千升,市场发展空间巨大
(二)成本和竞争双重压力使产量和利润增长率放缓
(三)啤酒产量的地区分布情况
二、啤酒行业动态
(一)投资动态
(二)产业重组动态
(三)营销动态
(四)行业管理动态
第二节2005年中国啤酒行业各项经济指标分析
一、工业总产值情况
二、企业评价指标
三、企业盈亏情况
四、资产负债情况
五、产销存情况
六、财务费用情况
第三节2006年1季度整体发展情况
一、产销状况
二、主要经济指标
三、啤酒产量的地区分布情况
第四章2005-2006年中国啤酒行业区域市场发展分析
第一节华北地区啤酒市场分析
第二节华中地区啤酒市场分析
第三节华东地区啤酒市场分析
第四节华南地区啤酒市场分析
第五节西南地区啤酒市场分析
第六节西北地区啤酒市场分析
第七节东北啤酒市场分析
第五章2005-2006年中国啤酒行业进出口分析
第一节啤酒进出口情况
第二节2005-2006年我国啤酒出口情况
一、总体出口情况
二、地区出口情况
第六章中国啤酒行业消费及销售渠道分析
第一节城市啤酒消费分析
一、啤酒消费特点与影响因素
二、城市啤酒消费分析
第二节农村啤酒市场分析
一、农村市场特点
二、农村市场开拓
第三节啤酒市场销售网络存在的问题
第四节啤酒销售网络的构建
第八章2005-2006年中国啤酒业并购分析
第一节行业并购现状
第二节行业并购分析
一、资本实力与资本运营能力
二、品牌影响力
三、管理与人才
第九章2005-2006年中国啤酒业竞争格局分析
第一节 中国啤酒市场竞争特点分析
一、竞争者层次明显化
二、竞争行为的多样化、高层次化
三、竞争秩序的规范化
四、竞争程度的激烈化
第二节 中国啤酒市场竞争形式分析
一、价格竞争
二、产品竞争
三、品牌竞争
四、广告竞争
第三节 中国啤酒市场主要竞争者竞争行为的演化方向
一、巨型啤酒企业竞争行为的演化方向
二、大型啤酒企业竞争行为的演化方向
三、中小啤酒企业竞争行为的演化方向
四、国外资本竞争行为的演化方向
第四节中国啤酒业竞争格局发展趋势分析
一、2005年中国啤酒行业竞争格局分析
二、中国啤酒产业未来的竞争格局分析
三、中国啤酒业未来的竞争焦点
第十章中国啤酒业主要企业分析
第一节青岛啤酒集团
第二节燕京啤酒集团
第三节华润啤酒集团
第四节金星啤酒集团
第五节燕京惠泉啤酒
第六节广东珠江啤酒集团
第七节哈尔滨啤酒集团
第八节深圳金威啤酒有限公司
第九节重庆啤酒(集团)有限责任公司
第十一章2006年啤酒行业发展趋势及策略分析
第一节世界啤酒市场发展趋势
第二节2006年中国啤酒行业发展趋势分析
一、销量将继续增加
二、更加注重产品质量
三、国外资本加快步伐进入中国,市场整合局势将再次出现
四、啤酒业建设节约型企业
第三节中小啤酒企业应对策略分析
部分图表目录
图表:2006年1-3月啤酒产量
图表:2006年1季度啤酒制造业产销状况
图表:2006年1季度啤酒制造业主要经济指标
图表:2006年1季度啤酒制造收入前十家企业
图表:2006年1季度各省啤酒产量及增速情况
图表:2004-2006年各月啤酒进口金额及增长情况
图表:2004-2006年各月啤酒出口金额及增长情况
图表:2004-2006年各月啤酒进口数量及增长情况
图表:2004-2006年各月啤酒出口数量及增长情况
图表:2004-2005 年度我国啤酒行业整体经营情况
图表:2002-2005年十大啤酒生产商占全国市场份额
图表:2001-2006 年外资进入情况
图表:2005年12月啤酒制造收入前十家企业
图表:2005年1-12月啤酒产量
图表:2005年各月啤酒制造业产销状况
图表:2005年各月啤酒制造业主要经济指标
图表:2005年各省啤酒产量及增速情况
图表:2005年各月酒制造业产销状况
图表:2005年各月酒制造业主要经济指标
图表:2005年酿酒行业产品结构
图表:2005年酿酒行业集中度情况
图表:2005年1-12月啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月啤酒制造累计产品销售收入
图表:2005年1-12月啤酒制造累计负债合计
图表:2005年1-12月啤酒制造累计利润总额
图表:2005年1-12月啤酒制造累计资产总计
图表:2005年1-12月啤酒制造累计产品销售成本
图表:2005年1-12月啤酒制造累计企业单位数
图表:2005年1-12月啤酒制造累计亏损企业单位数
图表:2005年1-12月啤酒制造累计亏损企业亏损总额
图表:2005年啤酒北京市合计
图表:2005年啤酒安徽省合计
图表:2005年啤酒福建省合计
图表:2005年啤酒甘肃省合计
图表:2005年啤酒广东省合计
图表:2005年啤酒河南省合计
图表:2005年啤酒黑龙江合计
图表:2005年啤酒湖北省合计
图表:2005年啤酒湖南省合计
图表:2005年啤酒吉林省合计
图表:2005年啤酒江苏省合计
图表:2005年啤酒辽宁省合计
图表:2005年啤酒山东省合计
图表:2005年啤酒浙江省合计
图表:2005年1-12月私营企业啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月北京啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月山东啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月广东啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月黑龙江啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月福建啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月上海啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月湖北啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月河南啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月江苏啤酒制造各项统计指标
图表:2005年1-12月浙江啤酒制造各项统计指标
图表:2004-2006年青岛啤酒股份有限公司利润构成分析表
图表:2004-2006年青岛啤酒股份有限公司获利能力分析表
图表:2004-2006年青岛啤酒股份有限公司经营能力分析表
图表:2004-2006年青岛啤酒股份有限公司资本结构分析表
图表:2004-2006年青岛啤酒股份有限公司发展能力分析表
图表:2004-2006年燕京啤酒股份有限公司利润构成分析表
图表:2004-2006年燕京啤酒股份有限公司获利能力分析表
图表:2004-2006年燕京啤酒股份有限公司经营能力分析表
图表:2004-2006年燕京啤酒股份有限公司资本结构分析表
图表:2004-2006年燕京啤酒股份有限公司发展能力分析表
图表:2004-2006年重庆啤酒股份有限公司利润构成分析表
图表:2004-2006年重庆啤酒股份有限公司获利能力分析表
图表:2004-2006年重庆啤酒股份有限公司经营能力分析表
图表:2004-2006年重庆啤酒股份有限公司资本结构分析表
图表:2004-2006年重庆啤酒股份有限公司发展能力分析表
图表:2004/2005年青岛啤酒经营业绩比较
图表:2002-2005年青岛啤酒吨酒价格与毛利率的近年变化
图表:1982-2005燕京啤酒销售收入增长柱形图
图表:1980-2005燕京啤酒产销量增长柱形图
图表:1996-2005年燕京啤酒品牌价值柱形图
图表:1996-2005年燕京啤酒利税总额柱形图
图表:青岛、燕京、华润啤酒全国分布图
图表:全国市场啤酒品牌综合占有率情况
图表:不同收入消费者的品牌偏好度
图表:城市居民每周饮用啤酒量
图表:啤酒消费与收入水平的关系统计
2005 年全年啤酒产量3061.56 万吨,同比增长10.35%。2005 年啤酒制造业工业总产值和产品销售收入均保持快速增长,全年啤酒制造业工业总产值7455270.6 万元,比上年同期增长16.9%;累计产品销售收入7238948.3 万元,比上年同期增长17.35%。
2005年面对啤酒进口零关税、原料和能源大幅提价、“甲醛”风波等等不利因素,但是经过努力,各种难题得到化解,产量稳步增长,销售收入稳中有升,质量、品种的影响力日见明显,装备国产化程度发展较快,营销逐渐步入现代化管理的轨道。虽然进口啤酒降为零关税,但是国内市场并未受到国外啤酒的冲击,相反,2005年1-12月共出口啤酒14.69万KL,比上年增长4.04%;进口啤酒2.1万KL,比上年降低了21.28%。
目前,我国人均啤酒消费量虽然已接近22升,但中西部地区却仅在10升左右,8亿多人口的农村人均连5升不到。而世界平均水平目前是30升,欧美国家人均年消费啤酒已超过80升。目前“十一五”规划主张消费拉动经济增长,因此随着我国居民(特别是农村居民)的消费水平的不断提高,国内啤酒需求量将继续增大,啤酒市场规模将进一步扩大。
本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、国务院发展研究中心、国家信息中心、中国食品工业协会以及啤酒行业专业研究单位等公布和提供的大量资料,结合我公司对重点区域市场的最新调研数据资料,在大量的数据和分析的基础上,对我国啤酒行业生产销售现状、主要品牌及市场占有率、主要制造商及其市场占有率、市场的竞争状况、进出品形势以及未来市场发展变化作了全方位的剖析,针对整个啤酒行业及啤酒企业提出了大量的建设性的建议和发展方案。全面分析了行业竞争状况。是啤酒生产企业、科研单位、销售企业准确了解啤酒行业发展动态,把握市场机会,作出正确的企业定位和明确企业发展方向不可多得的精品。
图表例:
图表:2005年啤酒安徽省合计
图表:2005年啤酒福建省合计
图表:2005年啤酒甘肃省合计
图表:2005年啤酒黑龙江合计
2005年面对啤酒进口零关税、原料和能源大幅提价、“甲醛”风波等等不利因素,但是经过努力,各种难题得到化解,产量稳步增长,销售收入稳中有升,质量、品种的影响力日见明显,装备国产化程度发展较快,营销逐渐步入现代化管理的轨道。虽然进口啤酒降为零关税,但是国内市场并未受到国外啤酒的冲击,相反,2005年1-12月共出口啤酒14.69万KL,比上年增长4.04%;进口啤酒2.1万KL,比上年降低了21.28%。
目前,我国人均啤酒消费量虽然已接近22升,但中西部地区却仅在10升左右,8亿多人口的农村人均连5升不到。而世界平均水平目前是30升,欧美国家人均年消费啤酒已超过80升。目前“十一五”规划主张消费拉动经济增长,因此随着我国居民(特别是农村居民)的消费水平的不断提高,国内啤酒需求量将继续增大,啤酒市场规模将进一步扩大。
本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、国务院发展研究中心、国家信息中心、中国食品工业协会以及啤酒行业专业研究单位等公布和提供的大量资料,结合我公司对重点区域市场的最新调研数据资料,在大量的数据和分析的基础上,对我国啤酒行业生产销售现状、主要品牌及市场占有率、主要制造商及其市场占有率、市场的竞争状况、进出品形势以及未来市场发展变化作了全方位的剖析,针对整个啤酒行业及啤酒企业提出了大量的建设性的建议和发展方案。全面分析了行业竞争状况。是啤酒生产企业、科研单位、销售企业准确了解啤酒行业发展动态,把握市场机会,作出正确的企业定位和明确企业发展方向不可多得的精品。
图表例:
图表:2005年啤酒北京市合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 62,613.00 | 137,225.00 | 81,039.00 | 155,658.00 | -22.74 | -11.84 |
2005年3月 | 99,320.00 | 236,544.00 | 83,573.00 | 242,542.00 | 18.84 | -2.47 |
2005年4月 | 137,553.00 | 374,098.00 | 136,727.00 | 379,268.00 | 0.6 | -1.36 |
2005年5月 | 159,097.00 | 533,196.00 | 149,355.00 | 527,062.00 | 6.52 | 1.16 |
2005年6月 | 187,525.29 | 721,914.84 | 174,745.00 | 701,808.00 | 7.31 | 2.87 |
2005年7月 | 204,483.08 | 926,397.92 | 174,238.00 | 878,047.00 | 17.36 | 5.51 |
2005年8月 | 182,178.90 | 1,108,139.82 | 158,932.00 | 1,036,573.00 | 14.63 | 6.9 |
2005年9月 | 159,289.00 | 1,267,427.60 | 134,459.00 | 1,171,032.00 | 18.47 | 8.23 |
2005年10月 | 101,078.00 | 1,368,505.60 | 93,457.00 | 1,264,594.00 | 8.15 | 8.22 |
2005年11月 | 81,416.60 | 1,449,924.05 | 68,803.00 | 1,333,396.00 | 18.33 | 8.74 |
2005年12月 | 74,611.73 | 1,523,106.85 | 63,814.26 | 1,397,210.88 | 16.92 | 9.01 |
图表:2005年啤酒安徽省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 50,149.39 | 96,507.32 | 92,527.05 | 144,376.24 | -45.8 | -33.16 |
2005年3月 | 105,075.17 | 192,645.49 | 111,720.77 | 255,475.00 | -5.95 | -24.59 |
2005年4月 | 120,791.97 | 287,627.45 | 127,501.98 | 356,895.74 | -5.26 | -19.41 |
2005年5月 | 155,545.36 | 443,174.27 | 132,771.63 | 489,669.37 | 17.15 | -9.5 |
2005年6月 | 169,482.63 | 612,659.90 | 133,069.03 | 622,719.17 | 27.36 | -1.62 |
2005年7月 | 170,617.08 | 787,422.11 | 141,538.22 | 764,256.23 | 20.54 | 3.03 |
2005年8月 | 132,872.18 | 920,167.05 | 145,397.39 | 917,135.77 | -8.61 | 0.33 |
2005年9月 | 107,646.71 | 1,027,889.38 | 110,711.16 | 1,021,595.92 | -2.77 | 0.62 |
2005年10月 | 63,512.31 | 1,091,439.77 | 68,689.61 | 1,095,925.26 | -7.54 | -0.41 |
2005年11月 | 44,626.16 | 1,136,065.52 | 47,337.09 | 1,143,262.69 | -5.73 | -0.63 |
2005年12月 | 18,922.16 | 1,154,987.69 | 19,243.19 | 1,162,195.47 | -1.67 | -0.62 |
图表:2005年啤酒福建省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 77,632.83 | 163,068.14 | 78,964.59 | 162,177.58 | -1.69 | 0.55 |
2005年3月 | 97,211.84 | 260,225.98 | 96,469.82 | 263,189.90 | 0.77 | -1.13 |
2005年4月 | 115,666.00 | 375,892.08 | 117,053.08 | 380,242.98 | -1.19 | -1.14 |
2005年5月 | 140,948.03 | 517,030.15 | 140,525.03 | 523,195.54 | 0.3 | -1.18 |
2005年6月 | 159,907.28 | 673,924.98 | 150,951.63 | 670,236.85 | 5.93 | 0.55 |
2005年7月 | 174,582.07 | 854,113.63 | 171,948.24 | 849,487.86 | 1.53 | 0.54 |
2005年8月 | 175,739.06 | 1,037,467.22 | 159,109.03 | 1,008,595.89 | 10.45 | 2.86 |
2005年9月 | 163,037.67 | 1,200,939.16 | 131,399.01 | 1,139,995.39 | 24.08 | 5.35 |
2005年10月 | 140,568.27 | 1,341,507.43 | 119,756.26 | 1,255,251.65 | 17.38 | 6.87 |
2005年11月 | 112,243.73 | 1,453,751.16 | 94,172.57 | 1,355,424.72 | 19.19 | 7.25 |
2005年12月 | 109,027.36 | 1,573,294.64 | 96,134.19 | 1,448,479.84 | 13.41 | 8.62 |
图表:2005年啤酒甘肃省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 19,968.09 | 38,104.35 | 11,715.65 | 27,912.65 | 70.44 | 36.51 |
2005年3月 | 28,100.13 | 66,204.48 | 19,443.56 | 47,356.21 | 44.52 | 39.8 |
2005年4月 | 36,171.07 | 102,375.55 | 26,996.42 | 74,352.63 | 33.98 | 37.69 |
2005年5月 | 48,944.70 | 151,320.25 | 40,885.29 | 115,237.92 | 19.71 | 31.31 |
2005年6月 | 40,991.61 | 192,311.86 | 36,006.53 | 151,244.45 | 13.84 | 27.15 |
2005年7月 | 42,788.09 | 235,099.95 | 40,957.77 | 192,202.22 | 4.47 | 22.32 |
2005年8月 | 36,005.83 | 271,105.78 | 43,711.17 | 235,913.39 | -17.63 | 14.92 |
2005年9月 | 26,149.70 | 297,255.48 | 22,866.20 | 258,779.59 | 14.36 | 14.87 |
2005年10月 | 16,587.00 | 313,842.48 | 20,282.00 | 279,061.59 | -18.22 | 12.46 |
2005年11月 | 13,831.45 | 327,673.93 | 12,265.34 | 291,326.93 | 12.77 | 12.48 |
2005年12月 | 12,416.15 | 340,090.08 | 15,874.62 | 307,201.55 | -21.79 | 10.71 |
图表:2005年啤酒广东省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 135,217.00 | 250,481.00 | 135,328.00 | 243,603.00 | -0.08 | 2.82 |
2005年3月 | 166,719.00 | 417,200.00 | 146,748.00 | 390,351.00 | 13.61 | 6.88 |
2005年4月 | 182,780.00 | 604,823.00 | 174,175.00 | 580,711.00 | 4.94 | 4.15 |
2005年5月 | 198,593.00 | 795,799.00 | 191,657.00 | 764,250.00 | 3.62 | 4.13 |
2005年6月 | 250,454.00 | 1,046,253.00 | 203,391.00 | 966,554.00 | 23.14 | 8.25 |
2005年7月 | 272,960.00 | 1,319,213.00 | 255,130.00 | 1,221,684.00 | 6.99 | 7.98 |
2005年8月 | 289,212.00 | 1,608,424.00 | 257,350.00 | 1,479,034.00 | 12.38 | 8.75 |
2005年9月 | 289,269.00 | 1,897,693.00 | 254,302.00 | 1,733,336.00 | 13.75 | 9.48 |
2005年10月 | 265,356.00 | 2,163,050.00 | 192,892.00 | 1,926,228.00 | 37.57 | 12.29 |
2005年11月 | 208,106.00 | 2,371,156.00 | 177,600.00 | 2,103,828.00 | 17.18 | 12.71 |
2005年12月 | 165,715.00 | 2,536,871.00 | 160,530.00 | 2,264,358.00 | 3.23 | 12.03 |
图表:2005年啤酒河南省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 109,745.00 | 140,876.20 | 84,618.40 | 110,778.00 | 29.69 | 27.17 |
2005年3月 | 193,470.00 | 334,346.20 | 113,852.00 | 226,619.00 | 69.93 | 47.54 |
2005年4月 | 252,214.00 | 586,560.20 | 154,964.70 | 381,583.70 | 62.76 | 53.72 |
2005年5月 | 251,237.60 | 837,797.80 | 197,499.00 | 579,082.70 | 27.21 | 44.68 |
2005年6月 | 276,780.60 | 1,117,642.40 | 187,656.70 | 766,739.40 | 47.49 | 45.77 |
2005年7月 | 240,379.00 | 1,358,021.40 | 184,629.30 | 951,368.70 | 30.2 | 42.74 |
2005年8月 | 204,340.80 | 1,562,358.20 | 168,544.50 | 1,119,913.20 | 21.24 | 39.51 |
2005年9月 | 146,610.20 | 1,711,885.40 | 144,694.40 | 1,264,607.60 | 1.32 | 35.37 |
2005年10月 | 120,672.00 | 1,832,557.40 | 114,195.40 | 1,378,803.00 | 5.67 | 32.91 |
2005年11月 | 74,498.00 | 1,907,055.40 | 70,793.00 | 1,449,596.00 | 5.23 | 31.56 |
2005年12月 | 53,511.00 | 1,960,566.40 | 40,294.10 | 1,489,890.40 | 32.8 | 31.59 |
图表:2005年啤酒黑龙江合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 102,678.46 | 304,106.83 | 90,681.54 | 295,714.97 | 13.23 | 2.84 |
2005年3月 | 138,793.10 | 442,899.93 | 140,495.65 | 436,210.62 | -1.21 | 1.53 |
2005年4月 | 138,814.35 | 581,714.28 | 139,523.83 | 575,734.45 | -0.51 | 1.04 |
2005年5月 | 177,261.75 | 758,976.03 | 162,365.55 | 738,100.00 | 9.17 | 2.83 |
2005年6月 | 173,678.21 | 932,654.24 | 199,631.82 | 937,731.82 | -13 | -0.54 |
2005年7月 | 225,639.18 | 1,158,293.42 | 195,961.15 | 1,133,692.97 | 15.14 | 2.17 |
2005年8月 | 203,410.88 | 1,361,704.30 | 189,987.44 | 1,323,680.41 | 7.07 | 2.87 |
2005年9月 | 190,900.56 | 1,552,604.86 | 180,994.00 | 1,504,674.41 | 5.47 | 3.19 |
2005年10月 | 151,868.47 | 1,704,473.33 | 134,457.24 | 1,639,131.65 | 12.95 | 3.99 |
2005年11月 | 143,993.48 | 1,848,466.81 | 138,077.00 | 1,777,208.65 | 4.28 | 4.01 |
2005年12月 | 169,663.92 | 2,018,130.73 | 137,219.94 | 1,914,428.59 | 23.64 | 5.42 |
图表:2005年啤酒湖北省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 62,389.54 | 124,241.92 | 75,979.24 | 141,448.88 | -17.89 | -12.16 |
2005年3月 | 87,057.07 | 211,357.99 | 81,250.82 | 223,397.68 | 7.15 | -5.39 |
2005年4月 | 105,740.25 | 316,922.24 | 103,464.74 | 323,600.93 | 2.2 | -2.06 |
2005年5月 | 143,725.33 | 460,647.57 | 121,723.83 | 448,026.50 | 18.07 | 2.82 |
2005年6月 | 166,367.88 | 627,015.45 | 136,985.00 | 585,011.10 | 21.45 | 7.18 |
2005年7月 | 190,155.85 | 817,171.30 | 150,219.80 | 735,230.90 | 26.59 | 11.14 |
2005年8月 | 151,036.69 | 968,207.59 | 130,915.87 | 866,146.77 | 15.37 | 11.78 |
2005年9月 | 132,443.00 | 1,098,317.59 | 121,789.80 | 987,936.57 | 8.75 | 11.17 |
2005年10月 | 103,019.00 | 1,201,336.59 | 94,612.33 | 1,082,548.90 | 8.89 | 10.97 |
2005年11月 | 65,496.28 | 1,266,832.87 | 50,759.13 | 1,133,308.03 | 29.03 | 11.78 |
2005年12月 | 63,320.63 | 1,317,191.50 | 46,083.15 | 1,168,064.18 | 37.41 | 12.77 |
图表:2005年啤酒湖南省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 18,882.38 | 42,854.16 | 28,055.07 | 47,200.89 | -32.7 | -9.21 |
2005年3月 | 39,672.94 | 81,353.93 | 32,378.00 | 79,579.00 | 22.53 | 2.23 |
2005年4月 | 42,043.08 | 123,397.01 | 37,117.20 | 116,696.20 | 13.27 | 5.74 |
2005年5月 | 52,108.99 | 175,676.00 | 47,087.00 | 168,480.20 | 10.67 | 4.27 |
2005年6月 | 71,241.97 | 246,917.97 | 46,393.00 | 214,874.20 | 53.56 | 14.91 |
2005年7月 | 80,447.91 | 327,365.88 | 56,067.00 | 270,941.20 | 43.49 | 20.83 |
2005年8月 | 60,795.38 | 388,162.26 | 50,589.00 | 321,529.20 | 20.18 | 20.72 |
2005年9月 | 49,366.95 | 437,529.21 | 39,624.20 | 361,153.40 | 24.59 | 21.15 |
2005年10月 | 40,319.03 | 477,848.24 | 32,146.00 | 393,299.40 | 25.42 | 21.5 |
2005年11月 | 25,146.37 | 502,994.61 | 25,000.00 | 418,299.40 | 0.59 | 20.25 |
2005年12月 | 51,481.68 | 554,476.29 | 19,204.00 | 437,500.40 | 168.08 | 26.74 |
图表:2005年啤酒吉林省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 58,371.00 | 126,013.40 | 63,611.00 | 141,042.00 | -8.24 | -10.66 |
2005年3月 | 58,794.00 | 184,807.40 | 63,989.00 | 202,631.00 | -8.12 | -8.8 |
2005年4月 | 69,445.00 | 254,252.40 | 73,783.00 | 276,414.00 | -5.88 | -8.02 |
2005年5月 | 74,348.00 | 330,667.40 | 78,347.00 | 355,039.00 | -5.1 | -6.86 |
2005年6月 | 82,651.60 | 418,219.00 | 91,349.00 | 451,388.00 | -9.52 | -7.35 |
2005年7月 | 81,526.00 | 499,745.00 | 81,247.00 | 532,635.00 | 0.34 | -6.17 |
2005年8月 | 90,491.80 | 590,236.80 | 85,213.00 | 617,848.00 | 6.19 | -4.47 |
2005年9月 | 84,822.80 | 675,059.60 | 75,465.70 | 693,313.70 | 12.4 | -2.63 |
2005年10月 | 66,355.00 | 741,414.60 | 60,236.00 | 753,549.70 | 10.16 | -1.61 |
2005年11月 | 82,453.00 | 823,867.60 | 57,433.00 | 810,982.70 | 43.56 | 1.59 |
2005年12月 | 68,688.00 | 892,555.60 | 53,359.50 | 864,342.20 | 28.73 | 3.26 |
图表:2005年啤酒江苏省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 58,093.65 | 109,885.04 | 76,176.75 | 118,066.35 | -23.74 | -6.93 |
2005年3月 | 113,824.73 | 226,233.77 | 107,132.60 | 225,042.95 | 6.25 | 0.53 |
2005年4月 | 135,030.51 | 361,265.28 | 126,452.03 | 351,494.98 | 6.78 | 2.78 |
2005年5月 | 150,317.78 | 511,583.06 | 131,175.41 | 482,670.39 | 14.59 | 5.99 |
2005年6月 | 193,230.53 | 704,813.59 | 154,439.70 | 637,110.09 | 25.12 | 10.63 |
2005年7月 | 232,245.09 | 981,828.68 | 181,834.82 | 860,168.91 | 27.72 | 14.14 |
2005年8月 | 198,120.20 | 1,179,948.88 | 187,944.23 | 1,048,114.14 | 5.41 | 12.58 |
2005年9月 | 148,665.58 | 1,328,615.46 | 145,138.20 | 1,193,253.34 | 2.43 | 11.34 |
2005年10月 | 100,210.62 | 1,428,826.08 | 98,265.63 | 1,291,518.57 | 1.98 | 10.63 |
2005年11月 | 69,914.21 | 1,498,740.29 | 118,127.21 | 1,409,645.78 | -40.81 | 6.32 |
2005年12月 | 44,273.71 | 1,543,014.00 | 54,749.70 | 1,464,395.48 | -19.13 | 5.37 |
图表:2005年啤酒辽宁省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 108,570.50 | 223,285.98 | 89,569.00 | 202,423.60 | 21.21 | 10.31 |
2005年3月 | 132,497.60 | 355,783.58 | 124,908.40 | 327,332.00 | 6.08 | 8.69 |
2005年4月 | 153,332.72 | 509,601.30 | 147,224.00 | 475,416.00 | 4.15 | 7.19 |
2005年5月 | 174,770.10 | 684,371.40 | 147,066.60 | 622,482.60 | 18.84 | 9.94 |
2005年6月 | 188,428.60 | 872,800.00 | 186,214.40 | 808,697.00 | 1.19 | 7.93 |
2005年7月 | 204,421.30 | 1,077,221.30 | 184,257.90 | 992,954.90 | 10.94 | 8.49 |
2005年8月 | 201,322.20 | 1,278,543.50 | 182,854.70 | 1,175,809.60 | 10.1 | 8.74 |
2005年9月 | 179,384.80 | 1,457,928.30 | 156,734.80 | 1,332,544.40 | 14.45 | 9.41 |
2005年10月 | 155,891.40 | 1,613,839.70 | 132,846.20 | 1,465,390.60 | 17.35 | 10.13 |
2005年11月 | 129,064.80 | 1,742,904.50 | 110,593.80 | 1,575,984.40 | 16.7 | 10.59 |
2005年12月 | 135,435.30 | 1,882,799.80 | 114,800.60 | 1,563,761.00 | 17.97 | 20.4 |
图表:2005年啤酒山东省合计
本月产量 | 本月止累计 | 去年本月 | 去年本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2005年2月 | 158,404.23 | 344,680.96 | 192,890.77 | 353,451.05 | -17.88 | -2.48 |
2005年3月 | 254,526.16 | 594,826.12 | 335,729.11 | 685,220.16 | -24.19 | -13.19 |
2005年4月 | 309,975.23 | 884,013.35 | 350,488.11 | 1,015,067.27 | -11.56 | -12.91 |
2005年5月 | 368,632.30 | 1,252,645.65 | 363,618.34 | 1,378,685.61 | 1.38 | -9.14 |
2005年6月 | 403,723.64 | 1,656,369.29 | 378,715.92 | 1,757,401.53 | 6.6 | -5.75 |
2005年7月 | 407,760.62 | 2,064,129.91 | 368,961.18 | 2,126,362.71 | 10.52 | -2.93 |
2005年8月 | 359,823.94 | 2,366,547.85 | 322,841.01 | 2,398,054.72 | 11.46 | -1.31 |
